Ranking liga Master Kids 2022
PENECA DAMAS
LUGAR | NOMBRE | APELLIDO | Fº1 | Fº2 | Fº3 | Fº4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia | Lizama | 204 | 186 | 214 | 604 | |
2 | Josefa | Sanhueza | 150 | 218 | 210 | 578 | |
3 | Millaray | Moreno | 120 | 186 | 214 | 520 | |
4 | Alessandra | Martinez | 166 | 164 | 188 | 518 | |
5 | Constanza | Rudolph | 170 | 166 | 178 | 514 | |
6 | Danna | Pena | 158 | 146 | 190 | 494 | |
7 | Samantha | Rojas | 142 | 170 | 160 | 472 | |
8 | Lucía | Morales | 148 | 160 | 162 | 470 | |
9 | Camila | Schell | 118 | 100 | 150 | 368 | |
10 | Maya | Goyeneche | 102 | 96 | 0 | 198 | |
11 | Victoria | Salinas | 50 | 58 | 66 | 174 | |
12 | Joaquina | Miranda | 22 | 74 | 0 | 96 | |
13 | Leonor | Trejo | 24 | 46 | 0 | 70 | |
14 | María | de la Luz | 46 | 0 | 0 | 46 | |
15 | Elisa | Astudillo | 46 | 0 | 0 | 46 |
PENECA VARON
1 | Gustavo | Díaz | 226 | 188 | 218 | 632 | |
2 | Marcelo | Arriola | 202 | 188 | 218 | 608 | |
3 | Octavio | Angulo | 142 | 132 | 178 | 452 | |
4 | Manuel | Roman | 96 | 150 | 0 | 246 | |
5 | Agustin | Torrealbo | 0 | 74 | 116 | 190 | |
6 | León | Clark | 0 | 76 | 52 | 128 |
INFANTIL DAMAS
LUGAR | NOMBRE | APELLIDO | Fº1 | Fº2 | Fº3 | Fº4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentina | Rojas | 234 | 228 | 224 | 686 | |
2 | Emilia | Belmar | 230 | 200 | 234 | 664 | |
3 | Sofia | Rodriguez | 220 | 192 | 242 | 654 | |
4 | Javiera | Orellana | 230 | 160 | 212 | 602 | |
5 | Agustina | Aguado | 200 | 190 | 210 | 600 | |
6 | Fernanda | Ibaceta | 124 | 230 | 214 | 568 | |
7 | Isabella | Panayotti | 174 | 164 | 194 | 532 | |
8 | Antonella | Mutinelli | 142 | 202 | 188 | 532 | |
9 | Francisca | Cruz | 178 | 168 | 184 | 530 | |
10 | Maite | Tessada | 162 | 168 | 152 | 482 | |
11 | Lua | Egaña | 112 | 148 | 178 | 438 | |
12 | Florencia | Saldías | 138 | 126 | 156 | 420 | |
13 | Frida | Silva | 116 | 130 | 166 | 412 | |
14 | Francisca | Bueno | 88 | 124 | 154 | 366 | |
15 | Olivia | Pollak | 140 | 178 | 0 | 318 | |
16 | Elena | Sotta | 120 | 186 | 0 | 306 | |
17 | Sofia | Añazco | 102 | 98 | 0 | 104 | 304 |
18 | Amanda | Aedo | 112 | 148 | 0 | 260 | |
19 | Timea | Goyeneche | 138 | 0 | 0 | 138 |
INFANTIL VARON
LUGAR | NOMBRE | APELLIDO | Fº1 | Fº2 | Fº3 | Fº4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno | San Martin | 240 | 230 | 258 | 728 | |
2 | Dario | Arriola | 228 | 214 | 236 | 678 | |
3 | Rafael | Belmar | 184 | 222 | 236 | 642 | |
4 | Martín | Ponce | 206 | 190 | 220 | 616 | |
5 | Bastian | Nicolas | 202 | 174 | 196 | 572 | |
6 | Raimundo | Aguila | 130 | 164 | 210 | 504 | |
7 | Jose | Dominguez | 158 | 164 | 176 | 498 | |
8 | Gabriel | Mancero | 136 | 168 | 190 | 494 | |
9 | Clemente | Morales | 152 | 124 | 150 | 426 | |
10 | Gustavo | Dos Santos | 118 | 0 | 0 | 118 | |
11 | Fernando | Astudillo | 86 | 0 | 0 | 86 | |
12 | Lucas | Umaña | 54 | 0 | 0 | 54 |
JUVENIL DAMAS
LUGAR | NOMBRE | APELLIDO | Fº1 | Fº2 | Fº3 | Fº4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentina | Ukrow | 244 | 252 | 260 | 756 | |
2 | Emilia | Jaque | 240 | 214 | 240 | 694 | |
3 | Aylen | Alarma | 230 | 212 | 242 | 684 | |
4 | Rafaela | Jiménez | 228 | 200 | 234 | 662 | |
5 | Ema | Sotta | 208 | 220 | 212 | 640 | |
6 | Victoria | Terán | 218 | 198 | 200 | 616 | |
7 | Isidora | González | 210 | 188 | 200 | 598 | |
8 | Pastora | Ríos | 202 | 172 | 222 | 596 | |
9 | Magdalena | Fuentes | 148 | 228 | 196 | 572 | |
10 | Ema | Pavón | 146 | 188 | 222 | 556 | |
11 | Rafaela | Garcia | 170 | 160 | 192 | 522 | |
12 | Isabella | Añazco | 172 | 154 | 168 | 494 | |
13 | Matilde | Otaiza | 0 | 192 | 160 | 352 | |
14 | Agustina | Miranda | 80 | 112 | 120 | 312 | |
15 | Matilda | Arias | 108 | 80 | 0 | 188 | |
16 | Emilia | Jerez | 92 | 0 | 0 | 92 |
JUVENIL VARON
LUGAR | NOMBRE | APELLIDO | Fº1 | Fº2 | Fº3 | Fº4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anibal | Silva | 242 | 258 | 254 | 754 | |
2 | Lucas | Jara | 238 | 248 | 260 | 746 | |
3 | Matías | Miranda | 226 | 230 | 260 | 716 | |
4 | Joaquín | Zúñiga | 214 | 236 | 256 | 706 | |
5 | Tomas | Solis | 240 | 230 | 232 | 702 | |
6 | Philippe | Blanc | 218 | 226 | 246 | 690 | |
7 | Pablo | Corvalan | 224 | 224 | 242 | 690 | |
8 | Javier | Jofré | 214 | 192 | 202 | 608 | |
9 | Maximiliano | Fuentes | 194 | 188 | 188 | 570 | |
10 | Francisco | Otaiza | 162 | 212 | 186 | 560 | |
11 | Matías | Vergara | 130 | 202 | 208 | 540 | |
12 | Juan | Cortés | 130 | 192 | 196 | 518 | |
13 | Aristide | Puech | 136 | 174 | 182 | 492 | |
14 | Ignacio | Perales | 182 | 174 | 96 | 452 | |
15 | Lucas | Barros | 74 | 200 | 174 | 448 | |
16 | Nicolas | Brockmann | 130 | 0 | 0 | 130 |
1º Gustavo Diaz
2º Marcelo Arriola
3º Octavio Angulo1º Mia Lizama
2º Josefa Sanhueza
3º Millaray Moreno
1º Valentina Rojas
2º Emilia Belmar
3º Sofia Rodriguez1º Bruno San Martín
2º Dario Arriola
3º Rafael Belmar
1º Valentina Ukrow
2º Emilia Jaque
3º Aylen Alarma1º Anibal Silva
2º Lucas Jara
3º Matías Miranda
Publicaciones Recomendadas
Publicaciones Recomendadas